Temperatur | Wind* | Webcam | |
---|---|---|---|
Greitspitz 2.872 m | -7 °C | 0 km/h | Öffnen |
Idalp 2.320 m | -4 °C | 2 km/h | Öffnen |
Ischgl 1.400 m | 0 °C | - | Öffnen |
Palinkopf 2.864 m | -8 °C | 9 km/h | Öffnen |
Nachtweide 2.089 m | -3 °C | - | |
Samnaun Dorf 1.840 m | -1 °C | 0 km/h | |
Piz Val Gronda 2.812 m | -9 °C | 9 km/h | Öffnen |
Alp Trida 2.250 m | -5 °C | 3 km/h | |
Pardatschgrat 2.624 m | -6 °C | - | Öffnen |
* Bei den gemessenen Windgeschwindigkeiten handelt es sich um 10-minütige Mittelwerte. Böen, die um einiges höhere Windgeschwindigkeiten erzielen können, gehen dabei unter. Windböen können um den Faktor 1,5 bis 2,5 über dem 10-minütigen Mittelwert liegen.