Temperature | Wind* | Webcam | |
---|---|---|---|
Greitspitz 2,872 m | -8 °C | 43 km/h | Open |
Idalp 2,320 m | -4 °C | 7 km/h | Open |
Ischgl 1,400 m | 2 °C | - | Open |
Palinkopf 2,864 m | -9 °C | 36 km/h | Open |
Nachtweide 2,089 m | -2 °C | - | |
Samnaun Dorf 1,840 m | -1 °C | 3 km/h | |
Piz Val Gronda 2,812 m | -9 °C | 38 km/h | Open |
Alp Trida 2,250 m | -5 °C | 4 km/h | |
Pardatschgrat 2,624 m | -6 °C | - | Open |
* With the measured wind speeds bargain on a 10-minute average. Gusts which may reach higher wind speeds will go under this time. Wind gusts may be 1 1/2 to 2 1/2 times over the 10-minute average.