Im familienfreundlichen Skigebiet Kappl im Paznaun erwarten geübte Wintersportler vier schwarze Pisten. Genussskifahrer fühlen sich auf den fünf blauen und 13 roten Abfahrten besonders wohl. Insgesamt können Sie auf 42 perfekt präparierten Hängen Ihre Schwünge ziehen. Zehn Bergbahnen und Lifte bringen Bergfexe an die gewünschte Stelle im Skigebiet.
Steigen Sie ein und genießen Sie die unbeschreibliche Bergwelt der Alpen rund um Kappl…
Status | Typ | Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dias-Kabinenbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 4er-Sesselbahn Alblitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 4er-Sesselbahn Alblittkopf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 2er-Sesselbahn Gongall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Mardinalift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Alblittlift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Förderband Flaxi I mit Galerie 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Förderband Flaxi II 90m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Förderband Flaxi III mit Galerie 100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | Förderband Flaxi IV mit Galerie 24 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Typ | beschneit | Name | Details |
---|---|---|---|---|
M
1
|
Mardinaabfahrt | |||
S
10
|
Almstüberlabfahrt | |||
L
11
|
Mardinaabfahrt Ost | |||
M
12
|
Rennstrecke | |||
L
13
|
Flaxiabfahrt | |||
S
15
|
Oberhaus Hof | |||
S
16
|
Blanka | |||
S
17
|
Alblittkopf | |||
S
18
|
Gonda | |||
S
19
|
Hartlas Extrem | |||
M
2
|
Gongallabfahrt | |||
M
2a
|
Gongallwiesenabfahrt | |||
S
3
|
Bergwiesenabfahrt | |||
M
4
|
Talabfahrt | |||
L
5
|
Almabfahrt | |||
M
5a
|
Alblitt Diasabfahrt | |||
L
6
|
Alblittabfahrt | |||
M
7
|
Alblittkopfabfahrt | |||
S
7a
|
Panoramaabfahrt | |||
S
8
|
Kanonenrohrabfahrt | |||
M
9
|
Lattenabfahrt | |||
L
9a
|
Bergwiesen-Skiweg |
Status | Nr. | Name | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sunny Mountain Restaurant | |||
Sunny Mountain Restaurant
Restaurant
Beste Tiroler Küche für hungrige Skifahrer gibt es im Sunny Mountain SB-Restaurant. Bei schönem Wetter kann man die Wintersonne auf der traumhaften Panoramaterrasse genießen. Seit der Erweiterung auf über 400 Sitzplätze gibt es auch während der Hauptsaison immer ausreichend Platz. |
||||
2 | Tiroler Hütte | |||
4 | Almstüberl | |||
Almstüberl
Restaurant
|
||||
5 | Alpengasthof Dias | |||
6 | Bockalm | |||
7 | Huisleralm | |||
8 | Schafstall | |||
Schafstall
Restaurant
Restaurant mit Hüttencharakter an der Talabfahrt. |
Status | Typ | Name | ||
---|---|---|---|---|
Funpark | ||||
Rodelbahn | ||||
Rodelbahn
Rodelbahn
|
||||
Sunny Mountain Erlebnispark | ||||
Sunny Mountain Erlebnispark
Attraktion
Der Kindermagnet schlechthin in Kappl heißt Sunny Mountain Erlebnispark. Ganz klar, denn Wandern war noch nie so spannend wie auf dem abenteuerlichen Rundwanderweg auf 1.830 Metern Seehöhe. Hier der Streichelzoo, da der Niederseilgarten, dort drüben die Kneippanlage und etwas weiter der Discgolf-Parcours. Im Familienparadies reiht sich ein Highlight an das nächste! |