Saison | Rabattwochen | Specialwochen |
---|---|---|
16.12.2022 - 15.04.2023 | 07.01.2023 - 21.01.2023 | 16.12.2022 - 23.12.2022 |
18.03.2023 - 01.04.2023 | 10.04.2023 - 15.04.2023 |
Dauer | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Vormittagskarte ab 08:30 Uhr | 52,50 | 33,50 | 48,50 | |
– Rückgabe bis 12:30 Uhr | – 11,50 | – 8,00 | – 10,50 | |
– Rückgabe bis 13:30 Uhr | – 9,00 | – 6,00 | – 7,00 | |
Nachmittagskarte ab 11:30 Uhr | 39,00 | 24,00 | 36,50 | |
Schnupperkarte ab 13:30 Uhr | 27,50 | 16,50 | 25,50 | |
1 Tag | 50,00 | 31,50 | 46,50 | |
2 Tage | 97,50 | 61,00 | 90,00 | |
3 Tage | 139,50 | 87,00 | 129,00 | |
4 Tage | 178,00 | 111,50 | 164,50 | |
5 Tage | 215,50 | 135,00 | 199,00 | |
6 Tage | 250,00 | 156,50 | 231,00 | |
Wahlabo 4 in 6 | 196,00 | 122,50 | 180,50 | |
7 Tage | 280,00 | 175,00 | 258,50 | |
Wahlabo 5 in 7 | 237,00 | 148,00 | 219,00 | |
8 Tage | 308,00 | 193,00 | 285,00 | |
9 Tage | 334,00 | 209,00 | 308,00 | |
10 Tage | 358,00 | 224,00 | 330,50 | |
11 Tage | 381,00 | 239,00 | 352,00 | |
12 Tage | 403,50 | 253,00 | 373,00 | |
13 Tage | 423,00 | 265,00 | 391,00 | |
14 Tage | 440,00 | 275,50 | 406,00 | |
Wahlabo 10 in 14 | 381,00 | 239,00 | 352,00 | |
Skipässe ab 15 Tage erhalten Sie an unseren Verkaufsstellen | ||||
Anschlusstag an SEE-Skipässe ab 6 Tagen (1 Tag) | 41,00 | 26,00 | 38,50 | |
Saisonkarte | 589,00 | 363,00 | 507,00 | |
Gebietswahlabo | Erwachsene Haupt- | Nebensaison |
Kinder | Senioren | |
6 Tage (4+2) | 329,50 | 296,50 | 199,00 | 296,50 |
*Gültig: 6 Tage in See, davon 2 wahlweise in den Nachbarorten Ischgl/Samnaun, Kappl und Galtür. Achtung: Bei einem Gebietswechsel am selben Tag werden 2 Tage abgebucht! Es gelten die Saisonzeiten des Silvretta Skipass! | ||||
Fußgänger und Rodler (ohne Ski- und Snowboardausrüstung) | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
Einzelfahrt Medrigjochbahn | 16,00 | 10,50 | 15,00 | |
Einzelfahrt Medrigjochbahn & Zeinisbahn | 22,00 | 14,00 | 20,50 | |
6er Block Medrigjochbahn | 87,00 | 58,00 | 82,00 | |
6er Block Medrigjochbahn & Zeinisbahn | 119,00 | 75,00 | 110,00 | |
10er Block Medrigjochbahn | 137,00 | 91,00 | 127,00 | |
12er Block Medrigjochbahn | 158,00 | 105,00 | 146,00 |
Alle Preise in Euro | Einsatz Keycard: € 5,00
Dauer | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Vormittagskarte ab 08:30 Uhr | 56,00 | 33,50 | 48,50 | |
– Rückgabe bis 12:30 Uhr | – 12,50 | – 8,00 | – 10,50 | |
– Rückgabe bis 13:30 Uhr | – 9,50 | – 6,00 | – 7,00 | |
Nachmittagskarte ab 11:30 Uhr | 42,00 | 24,00 | 36,50 | |
Schnupperkarte ab 13:30 Uhr | 29,50 | 16,50 | 25,50 | |
1 Tag | 54,50 | 31,50 | 46,50 | |
2 Tage | 105,00 | 61,00 | 90,00 | |
3 Tage | 150,50 | 87,00 | 129,00 | |
4 Tage | 192,00 | 111,50 | 164,50 | |
5 Tage | 233,00 | 135,00 | 199,00 | |
6 Tage | 269,00 | 156,50 | 231,00 | |
Wahlabo 4 in 6 | 211,00 | 122,50 | 180,50 | |
7 Tage | 302,00 | 175,00 | 258,50 | |
Wahlabo 5 in 7 | 256,00 | 148,00 | 219,00 | |
8 Tage | 332,00 | 193,00 | 285,00 | |
9 Tage | 360,00 | 209,00 | 308,00 | |
10 Tage | 386,00 | 224,00 | 330,50 | |
11 Tage | 411,00 | 239,00 | 352,00 | |
12 Tage | 435,00 | 253,00 | 373,00 | |
13 Tage | 456,00 | 265,00 | 391,00 | |
14 Tage | 474,00 | 275,50 | 406,00 | |
Wahlabo 10 in 14 | 411,00 | 239,00 | 352,00 | |
Skipässe ab 15 Tage erhalten Sie an unseren Verkaufsstellen | ||||
Anschlusstag an SEE-Skipässe ab 6 Tagen (1 Tag) | 44,50 | 26,00 | 38,50 | |
Saisonkarte | 608,00 | 363,00 | 507,00 | |
Gebietswahlabo* | Erwachsene Haupt- | Nebensaison |
Kinder | Senioren | |
6 Tage (4+2) | 329,50 | 296,50 | 199,00 | 296,50 |
*Gültig: 6 Tage in See, davon 2 wahlweise in den Nachbarorten Ischgl/Samnaun, Kappl und Galtür. Achtung: Bei einem Gebietswechsel am selben Tag werden 2 Tage abgebucht! Es gelten die Saisonzeiten des Silvretta Skipass! | ||||
Fußgänger und Rodler (ohne Ski- und Snowboardausrüstung) | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
Einzelfahrt Medrigjochbahn | 17,00 | 10,50 | 15,00 | |
Einzelfahrt Medrigjochbahn & Zeinisbahn | 23,50 | 14,00 | 20,50 | |
6er Block Medrigjochbahn | 92,00 | 58,00 | 82,00 | |
6er Block Medrigjochbahn & Zeinisbahn | 127,00 | 75,00 | 110,00 | |
10er Block Medrigjochbahn | 145,00 | 91,00 | 127,00 | |
12er Block Medrigjochbahn | 167,50 | 105,00 | 146,00 |
Alle Preise in Euro | Einsatz Keycard: € 5,00
Dauer | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|
4 Tage | 160,00 | 100,00 | 148,00 | |
5 Tage | 194,00 | 122,00 | 179,00 | |
6 Tage | 225,00 | 141,00 | 208,00 | |
SkiHit-Classic | 239,00 | 152,00 | 221,00 | |
Wahlabo 4 in 6 | 176,00 | 110,00 | 162,00 | |
7 Tage | 252,00 | 158,00 | 233,00 | |
Wahlabo 5 in 7 | 213,00 | 133,00 | 197,00 | |
8 Tage | 277,00 | 174,00 | 257,00 | |
9 Tage | 301,00 | 188,00 | 277,00 | |
10 Tage | 322,00 | 202,00 | 297,00 | |
11 Tage | 343,00 | 215,00 | 317,00 | |
12 Tage | 363,00 | 228,00 | 336,00 | |
13 Tage | 381,00 | 239,00 | 352,00 | |
14 Tage | 396,00 | 248,00 | 365,00 | |
Wahlabo 10 in 14 | 343,00 | 215,00 | 317,00 |
Alle Preise in Euro | | Einsatz Keycard: € 5,00 | pro Person kann der Rabatt nur einmal genutzt werden | nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen
Dauer | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|
4 Tage | 139,50 | 87,00 | 129,00 | |
5 Tage | 178,00 | 111,50 | 164,50 | |
6 Tage | 215,50 | 135,00 | 199,00 | |
7 Tage | 250,00 | 156,50 | 231,00 | |
8 Tage | 280,00 | 175,00 | 258,50 |
Alle Preise in Euro | Einsatz Keycard: € 5,00
Beim gemeinsamen Kauf eines Skipasses für zwei Kinder und mindestens einem vollzahlenden Elternteil, erhalten alle weiteren Kinder Freifahrt. Diese Aktion bezieht sich ausschließlich auf Kinder, auf welche die Kinder- bzw. Freifahrtermäßigung anzuwenden wäre. Der Nachweis der Familienzugehörigkeit ist mittels amtlichem Lichtbildausweis zu erbringen.
Die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises ist bei jeder Art von Ermäßigung nötig.